30 | | Nov 7, 2001 (22) |  | €75k |
29 |   | Aug 3, 1990 (33) |  | €50k |
1 |   | Sep 22, 2001 (22) |  | €10k |
19 | | Aug 31, 2000 (23) |  | €150k |
6 | | Jun 24, 2001 (22) |  | €75k |
2 | | Mar 23, 1988 (35) |  | €50k |
24 | | Sep 20, 2001 (22) |  | €50k |
23 | | Nov 23, 1996 (27) |  | €100k |
21 |   | Apr 24, 1994 (29) |  | €125k |
4 | | Sep 21, 1993 (30) |  | €100k |
17 | | Apr 4, 1992 (31) |  | €175k |
5 | | Oct 30, 2000 (23) |  | €125k |
14 |   | Jan 19, 1990 (33) |  | €50k |
- | | - (-) |  | €10k |
8 |   | Oct 31, 2000 (23) |  | - |
7 |   | Jan 11, 1990 (33) |  | €75k |
11 |   | Oct 24, 1996 (27) |  | €75k |
12 | | Aug 4, 1999 (24) |  | €75k |
22 | | Mar 8, 1998 (25) |  | €75k |
10 | | Jan 20, 1989 (34) |  | €125k |
15 | | Apr 29, 2002 (21) |  | €10k |
16 | | May 18, 2000 (23) |  | €200k |
9 |   | May 25, 1998 (25) |  | €50k |
31 | | Oct 11, 2003 (20) | 
 | €50k |
- | | May 14, 1998 (25) |  | €10k |
20 |   | Jan 17, 1989 (34) |  | - |
28 | | Mar 28, 2003 (20) |  | - |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfn7yku9GoZJ%2BbX6jBor7TrJyirJVkw6a%2BxKKlaG5oboV3